https://www.youtube.com/watch?v=jpyNvV-uqow&feature=youtu.be
CORRELATIVIDADES DE LOS ESPACIOS CURRICULARES PLAN 2013
PROFESORADO DE ARTES VISUALES: ORIENTACION EN ESCULTURA//PINTURA
PRIMER AÑO
|
|||||
Nº DE ORDEN | UNIDAD CURRICULAR | RÉGIMEN DE CURSADO | PARA CURSAR DEBE TENER REGULAR | PARA CURSAR DEBE TENER APROBADA | PARA RENDIR O PROMOCIONAR DEBE TENER APROBADO |
|
PEDAGOGÍA | 1ºC | – | ||
|
PSICOLOGÍA EDUCACIONAL | 2ºC | – | ||
|
DIDÁCTICA GENERAL | ANUAL | – | ||
|
ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA | ANUAL | – | ||
|
PRACTICA I … | ANUAL | – | ||
|
LENGUAJE VISUAL I | ANUAL | – | ||
|
DIBUJO I | ANUAL | – | ||
|
PINTURA I | ANUAL | – | ||
|
ESCULTURA I | ANUAL | – | ||
|
SUJETO DE APRENDIZAJE | ANUAL | – | ||
SEGUNDO Año |
|||||
|
HISTORIA SOCIAL Y POLÍTICA LATINOAMERICANA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA | ANUAL | |||
|
SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | 1º C. | 4 | 4 | |
|
FILOSOFÍA | 2º C. | 4 | 4 | |
|
PRACTICA II … | ANUAL | 3-4-5 | 3-4 – | 3-4-5 |
|
LENGUAJE VISUAL II | ANUAL | 6-7 | 4 | 6 |
|
DIBUJO II | ANUAL | 6-7 | 6-7 | |
|
PINTURA II | ANUAL | 6-7-9 | 6-7-9 | |
|
ESCULTURA II | ANUAL | 6-7-8 | 6-7-8 | |
|
DIDÁCTICA DE LAS ARTES VISUALES I | ANUAL | 3-10-11 | 3 | 3-10-11 |
|
ARTE MODERNO | 1° C | 4 | 4 | 4 |
|
ARTE CONTEMPORÁNEO I | 2° C | 21 | 21 | |
|
EDI | ANUAL | |||
TERCER Año |
|||||
|
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | ANUAL | 4 | ||
|
PRACTICA III | ANUAL | 15 – 20 | 3-10-11 | 15 – 20 |
|
COMUNICACIÓN VISUAL | ANUAL | 4-16 | 4 | 16 |
|
ARTE IMPRESO I | ANUAL | 16 – 17 | 6-7 | 16 – 17 |
|
ESCULTURA III O PINTURA III | ANUAL | 16-17-19 | 16-17 | 16-17-19 |
|
DIDÁCTICA DE LAS ARTES VISUALES II | ANUAL | 16-17-18 | 16-17 | 16-17-18 |
|
ESTÉTICA Y CRÍTICA DEL ARTE | ANUAL | 16-17-18-19 | 16 | 16 |
|
ARTE CONTEMPORÁNEO II | ANUAL | 14-21-22 | 14 | 14-21-22 |
|
EDI. | ANUAL | |||
CUARTO Año |
|||||
|
INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN ESCOLAR | 1ºC | 10-11-20-24 | 10-11-20 | 10-11-20-24 |
|
RESIDENCIA Y SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS | ANUAL | 20-24-26-27 O 28 | 20-24-26- | 20-24-26-27 O 28 |
|
ARTE IMPRESO II | ANUAL | 17-26 | 17-26 | 17-26 |
|
ESCULTURA IV O PINTURA IV | ANUAL | 27 | 19 | 27 |
|
PROYECTO FINAL | ANUAL | 28 | 18 | 28 |
|
ARTE VISUAL Y DISCAPACIDAD | 2º C. | 16-26-27 O 28 | 16-26-27 O 28 | 16-26-27 O 28 |
|
EDI | ANUAL |